预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
武房开预售[2021]823号 | 2021-10-22 | -- |
武房开预售[2021]822号 | 2021-10-22 | -- |
武房开预售[2021]605号 | 2021-07-30 | -- |
武房开预售[2021]518号 | 2021-06-23 | -- |
武房开预售[2021]306号 | 2021-04-26 | -- |
武房开预售[2021]128号 | 2021-03-17 | -- |
武房开预售[2020]948号 | 2020-12-03 | 4#,3#,5#,7#,6#,9#,1#,2#,二期3#,二期2#,二期1# |
武房开预售[2020]839号 | 2020-11-10 | 4#,3#,5#,7#,6#,9#,1#,2#,二期3#,二期2#,二期1# |
武房开预售[2020]766号 | 2020-10-23 | 4#,3#,5#,7#,6#,9#,1#,2#,二期3#,二期2#,二期1# |
武房开预售[2020]745号 | 2020-10-16 | 4#,3#,5#,7#,6#,9#,1#,2#,二期3#,二期2#,二期1# |
武房开预售[2020]508号 | 2020-08-20 | -- |
武房开预售[2019]860号 | 2019-11-07 | -- |
武房开预售[2016]375号 | 2016-07-28 | -- |
武房开预售[2016]286号 | 2016-06-03 | -- |
武房开预售[2016]164号 | 2016-04-15 | -- |
武房开预售[2017]058号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 20850元/㎡ | |||
2023-08-01 | 20850元/㎡ | |||
2023-07-01 | 20850元/㎡ | |||
2023-06-01 | 20850元/㎡ | |||
2023-05-01 | 20850元/㎡ | |||
2023-04-01 | 20850元/㎡ | |||
2023-03-01 | 20850元/㎡ | |||
2023-02-01 | 20850元/㎡ | |||
2023-01-01 | 20850元/㎡ | |||
2022-12-01 | 20850元/㎡ | |||
2022-11-01 | 20850元/㎡ | |||
2022-10-01 | 20850元/㎡ | |||
2022-09-02 | 19158元/㎡ | |||
2022-09-01 | 20850元/㎡ | |||
2022-08-02 | 19062元/㎡ | |||
2022-08-01 | 20850元/㎡ | |||
2022-07-02 | 19237元/㎡ | |||
2022-07-01 | 20850元/㎡ | |||
2022-06-02 | 19055元/㎡ | |||
2022-06-01 | 20850元/㎡ | |||
2022-05-01 | 20850元/㎡ | |||
2022-04-12 | 20850元/㎡ | |||
2022-04-02 | 19189元/㎡ | |||
2022-04-01 | 20850元/㎡ | 万科新世纪翡翠滨江本周末开展双12网红好物一折起购活动,项目目前6#在售,建面约112、118、131㎡房源 ,备案均价约20209元/平,另8号楼预售证已拿;前期4号楼建面约119-142平带装修房 | ||
2022-03-02 | 19040元/㎡ | |||
2022-03-01 | 20850元/㎡ | 万科新世纪翡翠滨江本周末开展双12网红好物一折起购活动,项目目前6#在售,建面约112、118、131㎡房源 ,备案均价约20209元/平,另8号楼预售证已拿;前期4号楼建面约119-142平带装修房 | ||
2022-02-02 | 18813元/㎡ | |||
2022-02-01 | 20850元/㎡ | 万科新世纪翡翠滨江本周末开展双12网红好物一折起购活动,项目目前6#在售,建面约112、118、131㎡房源 ,备案均价约20209元/平,另8号楼预售证已拿;前期4号楼建面约119-142平带装修房 | ||
2022-01-06 | 20850元/㎡ | 万科新世纪翡翠滨江本周末开展双12网红好物一折起购活动,项目目前6#在售,建面约112、118、131㎡房源 ,备案均价约20209元/平,另8号楼预售证已拿;前期4号楼建面约119-142平带装修房 | ||
2022-01-02 | 19031元/㎡ | |||
2022-01-01 | 20209元/㎡ | |||
2021-12-13 | 20209元/㎡ | |||
2021-12-02 | 19069元/㎡ | |||
2021-12-01 | 18809元/㎡ | |||
2021-11-02 | 18895元/㎡ | |||
2021-11-01 | 18809元/㎡ | |||
2021-10-02 | 19097元/㎡ | |||
2021-10-01 | 18809元/㎡ | |||
2021-09-02 | 18978元/㎡ | |||
2021-09-01 | 18809元/㎡ | |||
2021-08-02 | 19137元/㎡ | |||
2021-08-01 | 18809元/㎡ | |||
2021-07-02 | 18969元/㎡ | |||
2021-07-01 | 18809元/㎡ | |||
2021-06-02 | 18844元/㎡ | |||
2021-06-01 | 18809元/㎡ | |||
2021-05-01 | 18809元/㎡ | |||
2021-04-01 | 18809元/㎡ | |||
2021-03-02 | 18375元/㎡ | |||
2021-03-01 | 18809元/㎡ | |||
2021-02-02 | 18260元/㎡ | |||
2021-02-01 | 18809元/㎡ | |||
2021-01-02 | 18421元/㎡ | |||
2021-01-01 | 18809元/㎡ | |||
2020-12-02 | 18748元/㎡ | |||
2020-12-01 | 18809元/㎡ | |||
2020-11-01 | 18809元/㎡ | |||
2020-10-01 | 18763元/㎡ | |||
2020-09-01 | 18620元/㎡ | |||
2020-08-01 | 18884元/㎡ | |||
2020-07-01 | 18937元/㎡ | |||
2020-06-01 | 18525元/㎡ | |||
2020-05-25 | 19500元/㎡ | |||
2020-05-01 | 18408元/㎡ | |||
2020-04-01 | 18705元/㎡ | |||
2020-03-01 | 18704元/㎡ | |||
2020-02-06 | 18900元/㎡ | |||
2020-02-01 | 18519元/㎡ | |||
2020-01-01 | 18336元/㎡ | |||
2019-12-01 | 18154元/㎡ | |||
2017-11-01 | 15000元/㎡ | |||
2017-04-01 | 16500元/㎡ | |||
2016-08-25 | 15500元/㎡ |
万科新世纪翡翠滨江楼盘简介
万科新世纪翡翠滨江位于二环知音桥头,北面比邻规划占地约六十万方的汉水公园、与硚口隔江相望,南依琴台大道,具有不可多得的宜居生活环境。同时该项目紧邻地铁3、4号线换乘站王家湾商圈、轻轨1号线宗关商圈,具有便利的交通、生活配套。 万科新世纪翡翠滨江百万方规划版图,集萃滨江住宅、中心商业、优质教育等,整个项目的规划设计以日本二子玉川为灵感源泉,借鉴其先进的开发模式和产品理念,并聘请国际三大巨头之一的RTKL商业设计顾问公司对整体商业部分进行设计操刀,并配合以专业化的物业服务。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com