预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
武房开预售[2020]016号 | 2020-01-10 | 1、2、3号楼商业 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | ||||
2023-08-01 | ||||
2023-07-01 | ||||
2023-06-01 | ||||
2023-05-01 | ||||
2023-04-01 | ||||
2023-03-01 | ||||
2023-02-01 | ||||
2023-01-01 | ||||
2022-12-01 | ||||
2022-11-01 | ||||
2022-10-01 | ||||
2022-09-01 | ||||
2022-08-01 | ||||
2022-07-01 | ||||
2022-06-01 | ||||
2022-05-01 | ||||
2022-04-01 | ||||
2022-03-01 | ||||
2022-02-01 | ||||
2022-01-01 | ||||
2021-12-01 | ||||
2021-11-01 | ||||
2021-10-01 | ||||
2021-09-01 | ||||
2021-08-01 | ||||
2021-07-01 | ||||
2021-06-01 | ||||
2021-05-01 | ||||
2021-04-01 | ||||
2021-03-01 | ||||
2021-02-01 | ||||
2021-01-01 | ||||
2020-12-01 | ||||
2020-11-01 | ||||
2020-10-01 | ||||
2020-09-01 | ||||
2020-08-01 | ||||
2020-07-27 |
金恒福城市广场楼盘简介
武汉金恒福城市广场由武汉金恒福房地产开发有限公司自主开发,位于横店街外环线以南、横店大道以东,规划用地面积13851.44平方米,总建筑面积36561.26平方米,总共3栋楼,1#楼总共3层、2#楼3#楼总共10层,其中1#楼1-3层为商铺,2#楼3#楼1-2层为商铺、3层为酒店、4-10层为商住公寓,地下一层建筑面积为8865.06平方米,总共设置365个停车位,容积率2.0,建筑密度40.31%,绿化率20%,主体为框架结构的商住楼。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com